trang chủ tin tức xe Thị trường ô tô Giá xe Hyundai Elantra cũ tháng 3/2023

Giá xe Hyundai Elantra cũ tháng 3/2023

Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Hyundai Elantra cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Hyundai Elantra cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Hyundai Elantra cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Hyundai Elantra 2023
Hyundai Elantra 2023
Hyundai Elantra cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Elantra cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Hyundai Elantra cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

  • Hyundai Elantra 2023: giá từ 635 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2022 : giá từ 600 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2021 : giá từ 470 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2020 : giá từ 440 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2019 : giá từ 428 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2018 : giá từ 365 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2017 : giá từ 339 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2016 : giá từ 330 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2015 : giá từ 418 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2014 : giá từ 350 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2013 : giá từ 330 triệu đồng
  • Hyundai Elantra 2011: giá từ 360 triệu đồng

Bảng giá xe Hyundai Elantra cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Hyundai Elantra 2023
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn - 2023 635.000.000 635.000.000 635.000.000
Hyundai Elantra 2022
Hyundai Elantra N-Line 1.6 Turbo AT (FaceLift) - 2022 765.000.000 765.000.000 765.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp (FaceLift) - 2022 740.000.000 740.000.000 740.000.000
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2022 680.000.000 680.000.000 680.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2022 629.000.000 629.000.000 629.000.000
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2022 626.000.000 626.000.000 626.000.000
Hyundai Elantra 2021
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2021 635.000.000 673.000.000 710.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2021 569.000.000 611.000.000 650.000.000
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2021 565.000.000 589.000.000 615.000.000
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2021 470.000.000 487.000.000 500.000.000
Hyundai Elantra 2020
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2020 630.000.000 652.000.000 675.000.000
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2020 545.000.000 577.000.000 630.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2020 544.000.000 605.000.000 645.000.000
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2020 350.000.000 473.000.000 535.000.000
Hyundai Elantra 2019
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT (FaceLift) - 2019 569.000.000 617.000.000 630.000.000
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2019 520.000.000 558.000.000 595.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2019 520.000.000 539.000.000 560.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT (FaceLift) - 2019 519.000.000 566.000.000 610.000.000
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2019 510.000.000 535.000.000 550.000.000
Hyundai Elantra 1.6 MT (FaceLift) - 2019 440.000.000 453.000.000 474.000.000
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2019 430.000.000 445.000.000 455.000.000
Hyundai Elantra 1.6 AT (FaceLift) - 2019 428.000.000 553.000.000 650.000.000
Hyundai Elantra 2018
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2018 520.000.000 569.000.000 609.000.000
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2018 475.000.000 525.000.000 568.000.000
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2018 460.000.000 501.000.000 535.000.000
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2018 405.000.000 426.000.000 445.000.000

Ghi chú: Giá xe Hyundai Elantra cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Theo bonbanh.com)

xe mới về

Salon Auto Lan Rừng